※専門家を選ぶ際には、金額だけでなくサービスの内容もよくご確認ください。
建設業許可を代行する業者には「業界最安値」など、格安をうたう事務所もありますが、建設業許可申請において一番重要で時間を要するのが『事前準備』つまり許可の基準をクリアしている事を証明する為の資料の用意です。
これらの『事前準備』や各種証明書などの添付書類の収集も金額の中に含まれているか、別料金・追加料金の有無など、よくご確認の上、専門家をお選びください。
当事務所では、建設業許可申請に必要な各種証明書類の収集など、委任状を頂いた上、全て代理で取得させて頂いており、それらの金額・実費も含んだ表示となっております。(役員3人迄、4人目から別途実費を頂きます)
※銀行の【口座残高証明書】のみ代理で取得ができないため、お客様の方で取得お願いしております。
報酬及び費用一覧
新規 建設業許可申請
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 証明書等実費 | 費用合計 |
個人・法人 一般知事許可(国家資格あり) | ¥165,000 | ¥90,000 | ¥2,000~ | ¥257,000~ |
個人・法人 一般知事許可(国家資格なし、実務経験) | ¥187,000 | ¥90,000 | 同上 | ¥279,000~ |
法人 特定知事許可 | ¥187,000 | ¥90,000 | 同上 | ¥279,000~ |
法人 一般大臣許可 | ¥198,000 | ¥150,000 | 同上 | ¥350,000~ |
法人 特定大臣許可 | ¥220,000 | ¥150,000 | 同上 | ¥372,000~ |
更新 又は 業種追加(国家資格有り)
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 証明書等実費 | 費用合計 |
個人・法人 一般知事許可 | ¥82,500 | ¥50,000 | ¥2,000~ | ¥134,500~ |
法人 特定知事許可 | ¥88,000 | ¥50,000 | 同上 | ¥140,000~ |
法人 一般大臣許可 | ¥110,000 | ¥50,000 | 同上 | ¥162,000~ |
法人 特定大臣許可 | ¥121,000 | ¥50,000 | 同上 | ¥173,000~ |
業種追加(実務経験)
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 証明書等実費 | 費用合計 |
個人・法人 一般知事許可(資格あり) | ¥82,500 | ¥50,000 | ¥2,000~ | ¥134,500~ |
個人・法人 一般知事許可(資格なし) | ¥99,000 | ¥50,000 | 同上 | ¥151,000~ |
法人 一般大臣許可 | ¥110,000 | ¥50,000 | 同上 | ¥162,000~ |
更新 & 業種追加 同時申請
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 証明書等実費 | 費用合計 |
個人・法人 一般知事許可(資格あり) | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥2,000~ | ¥212,000~ |
個人・法人 一般知事許可(資格なし) | ¥132,000 | ¥100,000 | 同上 | ¥234,000~ |
法人 特定知事許可 | ¥154,000 | ¥100,000 | 同上 | ¥256,000~ |
決算変更届 他各種変更届
種別 | 代行報酬 | 証紙代 | 証明書等実費 | 費用合計 |
個人・法人 決算変更届 | ¥38,500 | ― | ¥400 | ¥38,900 |
役員・所在地等 変更届 | ¥33,000 | ― | ¥2,000~ | ¥35,000~ |
経管・専技 変更届 | ¥55,000 | ― | ¥2,000~ | ¥57,000~ |
経営事項審査
種別 | 代行報酬 | 役所手数料(証紙代) | 費用合計 |
経審(個人) | ¥110,000 | ¥24,000(1業種)~ | ¥134,000~ |
経審(法人) | ¥110,000~ | ¥24,000(1業種)~ | ¥134,000~ 規模による |
収集運搬業許可
種別 | 代行報酬 | 役所手数料(証紙代) | 費用合計 |
新規申請 | ¥110,000 | ¥81,000 | ¥191,000 |
更新・品目追加 | ¥88,000 | ¥73,000 | ¥161,000 |
※実費である役所手数料(証紙代)は自治体毎に¥81,000-かかります。
道路占用許可(仮設足場)
種別 | 代行報酬 | 神戸市手数料実費 | 警察手数料実費 |
新規申請 | ¥44,000~ | @1,400/㎡・月当たり | ¥2,000/1申請 |